Zusätzliche Informationen
| Leistung (kVA) | 800, 880 |
|---|---|
| Hersteller | GreenPower |
Mobile Stromgeneratoren, Lichtmasten, Stromverteilungen mieten und kaufen.
Zwischensumme: 0,00 €
Preis auf Anfrage
| Leistung (kVA) | 800, 880 |
|---|---|
| Hersteller | GreenPower |
| Leistung max. (kVA) | 880 |
| Dauerleistung (kVA) | 800 |
| kVA | 800 |
| Maße (L x B x H) | 4000x1800x2350mm - 5000x1900x2350mm - 5850x1900x2350 |
| Gewicht inkl. Öl (+ Kühlmittel wenn wassergekühlt), exkl. Kraftstoff (in kg) | 5850 - 7545 - 8100 |
| Handelsmarke / Typ | Perkins 4006-23TAG3A |
| PS max. | 1054 |
| Leistung | 640 kW |
| Hubraum (in cm³) | 22921 |
| Verbrauch (bei 75%-100% Belastung) | 130 L/h |
| Tankinhalt (in L) | 400 - 310 - 350 L |
| Schallpegel | 69 - 70 dB (A) ±3 Acoustic pressure @7mLpa |
| Batterie Spannung | 12V |
| Handelsmarke / Typ | MECC ALTE ECO43-1S/4(*) |
| Nennspannung | 400/230V |
| Frequenz (in Hz) | 50/60 Hz |
| Schutzart | IP23 |
| Datenblatt | Datenblatt ansehen |
