Zusätzliche Informationen
| Leistung (kVA) | 350 | 
|---|---|
| Hersteller | Inmesol | 
Mobile Stromgeneratoren, Lichtmasten, Stromverteilungen mieten und kaufen.
Zwischensumme: 0,00 €
Preis auf Anfrage
| Leistung (kVA) | 350 | 
|---|---|
| Hersteller | Inmesol | 
| Leistung max. (kVA) | 385 | 
| Dauerleistung (kVA) | 350 | 
| kVA | 350 | 
| Ampere (kontinuierlich) | 557,00 | 
| Maße (L x B x H) | 4860 x 2060 x 2585 | 
| Gewicht inkl. Öl (+ Kühlmittel wenn wassergekühlt), und Kraftstoff (in kg) | 5900 | 
| Handelsmarke / Typ | VOLVO TAD1381GE-SV | 
| Leistung | 415 | 
| Hubraum (in cm³) | 12780 | 
| Verbrauch (bei 75%-100% Belastung) | 55.7 - 74.6 l/h | 
| Tankinhalt (in L) | 1000 | 
| Schallpegel | 67+/-2dB(A)@7m | 
| Elektronischer Drehzahlregler | Standard | 
| EU Emissionsnorm | Stage V | 
| Batterie Spannung | 24V | 
| Handelsmarke / Typ | STAMFORD S4L1D-E | 
| Nennspannung | 400/230V | 
| Frequenz (in Hz) | 50Hz | 
| Schutzart | IP 23 | 
| Datenblatt | Datenblatt ansehen | 
