Zusätzliche Informationen
| Leistung (kVA) | 100, 92 |
|---|---|
| Hersteller | Inmesol |
Mobile Stromgeneratoren, Lichtmasten, Stromverteilungen mieten und kaufen.
Zwischensumme: 0,00 €
Preis auf Anfrage
| Leistung (kVA) | 100, 92 |
|---|---|
| Hersteller | Inmesol |
| Leistung max. (kVA) | 102 |
| Dauerleistung (kVA) | 92 |
| kVA | 92 |
| Ampere (kontinuierlich) | 146,79 |
| Maße (L x B x H) | 3640 x 1200 x 2295 |
| Gewicht inkl. Öl (+ Kühlmittel wenn wassergekühlt), und Kraftstoff (in kg) | 2670 |
| Handelsmarke / Typ | DEUTZ TCD4.1L4-SV |
| Leistung | 80.5 kWm |
| Hubraum (in cm³) | 4100 |
| Verbrauch (bei 75%-100% Belastung) | 16.9 - 23.6 l/h |
| Tankinhalt (in L) | 1100 |
| Schallpegel | 65+/-2dB(A)@7m |
| Elektronischer Drehzahlregler | Standard |
| EU Emissionsnorm | Stage V |
| Batterie Spannung | 24V |
| Handelsmarke / Typ | LEROY-SOMER TAL044-D |
| Nennspannung | 400/230V |
| Frequenz (in Hz) | 50Hz |
| Schutzart | IP 23 |
| Datenblatt | Datenblatt ansehen |
