Zusätzliche Informationen
| Leistung (kVA) | 150 |
|---|---|
| Hersteller | Inmesol |
Mobile Stromgeneratoren, Lichtmasten, Stromverteilungen mieten und kaufen.
Zwischensumme: 0,00 €
Preis auf Anfrage
| Leistung (kVA) | 150 |
|---|---|
| Hersteller | Inmesol |
| Leistung max. (kVA) | 165 |
| Dauerleistung (kVA) | 150 |
| kVA | 150 |
| Ampere (kontinuierlich) | 238,16 |
| Maße (L x B x H) | 3640 x 1200 x 2295 |
| Gewicht inkl. Öl (+ Kühlmittel wenn wassergekühlt), und Kraftstoff (in kg) | 3000 |
| Handelsmarke / Typ | DEUTZ TCD6.1L6-SV |
| Leistung | 147 |
| Hubraum (in cm³) | 6100 |
| Verbrauch (bei 75%-100% Belastung) | 27 - 37.7 l/h |
| Tankinhalt (in L) | 1100 |
| Schallpegel | 67+/-2dB(A)@7m |
| Elektronischer Drehzahlregler | Standard |
| EU Emissionsnorm | Stage V |
| Batterie Spannung | 24V |
| Handelsmarke / Typ | LEROY-SOMER TAL044-J |
| Nennspannung | 400/230V |
| Frequenz (in Hz) | 50Hz |
| Schutzart | IP 23 |
| Datenblatt | Datenblatt ansehen |
