Zusätzliche Informationen
| Leistung (kVA) | 650, 700 | 
|---|---|
| Hersteller | GreenPower | 
Mobile Stromgeneratoren, Lichtmasten, Stromverteilungen mieten und kaufen.
Zwischensumme: 0,00 €
Preis auf Anfrage
| Leistung (kVA) | 650, 700 | 
|---|---|
| Hersteller | GreenPower | 
| Leistung max. (kVA) | 715 | 
| Dauerleistung (kVA) | 650 | 
| kVA | 650 | 
| Maße (L x B x H) | 3400x1400x2100mm - 5000x1900x2350mm | 
| Gewicht inkl. Öl (+ Kühlmittel wenn wassergekühlt), exkl. Kraftstoff (in kg) | 4280 - 5930 | 
| Handelsmarke / Typ | Perkins 2806A-E18TAG2 | 
| PS max. | 830 | 
| Leistung | 520 kW | 
| Hubraum (in cm³) | 18130 | 
| Verbrauch (bei 75%-100% Belastung) | 97 L/h | 
| Tankinhalt (in L) | 340 - 310 L | 
| Schallpegel | 69 dB (A) ±3 Acoustic pressure @7mLpa | 
| Batterie Spannung | 12V | 
| Handelsmarke / Typ | MECC ALTE ECO40-2L/4(*) | 
| Nennspannung | 400/230V | 
| Frequenz (in Hz) | 50/60 Hz | 
| Schutzart | IP23 | 
| Datenblatt | Datenblatt ansehen | 
