Zusätzliche Informationen
| Leistung (kVA) | 670 | 
|---|---|
| Hersteller | Inmesol | 
Mobile Stromgeneratoren, Lichtmasten, Stromverteilungen mieten und kaufen.
Zwischensumme: 0,00 €
Preis auf Anfrage
| Leistung (kVA) | 670 | 
|---|---|
| Hersteller | Inmesol | 
| Leistung max. (kVA) | 740 | 
| Dauerleistung (kVA) | 670 | 
| kVA | 670 | 
| Ampere (kontinuierlich) | 1.065,21 | 
| Maße (L x B x H) | 4860 x 2060 x 2585 | 
| Gewicht inkl. Öl (+ Kühlmittel wenn wassergekühlt), und Kraftstoff (in kg) | 6800 | 
| Handelsmarke / Typ | VOLVO TWD1683GE-SV | 
| Leistung | 627 | 
| Hubraum (in cm³) | 16120 | 
| Tankinhalt (in L) | 1000 | 
| Laufzeit (bei 75%-100% Belastung) | 100 - 133 l/h | 
| Schallpegel | 75+/-2dB(A)@7m | 
| Elektronischer Drehzahlregler | Standard | 
| EU Emissionsnorm | Stage V | 
| Batterie Spannung | 24V | 
| Handelsmarke / Typ | STAMFORD HCI544F | 
| Nennspannung | 400/230V | 
| Frequenz (in Hz) | 50Hz | 
| Schutzart | IP 23 | 
| Datenblatt | Datenblatt ansehen | 
