Zusätzliche Informationen
| Leistung (kVA) | 395, 400 | 
|---|---|
| Hersteller | Inmesol | 
Mobile Stromgeneratoren, Lichtmasten, Stromverteilungen mieten und kaufen.
Zwischensumme: 0,00 €
Preis auf Anfrage
| Leistung (kVA) | 395, 400 | 
|---|---|
| Hersteller | Inmesol | 
| Leistung max. (kVA) | 430 | 
| Dauerleistung (kVA) | 395 | 
| kVA | 395 | 
| Ampere (kontinuierlich) | 624,84 | 
| Maße (L x B x H) | 4860 x 2060 x 2585 | 
| Gewicht inkl. Öl (+ Kühlmittel wenn wassergekühlt), und Kraftstoff (in kg) | 6000 | 
| Handelsmarke / Typ | VOLVO TAD1382GE-SV | 
| Leistung | 374 | 
| Hubraum (in cm³) | 12780 | 
| Verbrauch (bei 75%-100% Belastung) | 62.2 - 83.7 l/h | 
| Tankinhalt (in L) | 1000 | 
| Schallpegel | 68+/-2dB(A)@7m | 
| Elektronischer Drehzahlregler | Standard | 
| EU Emissionsnorm | Stage V | 
| Batterie Spannung | 24V | 
| Handelsmarke / Typ | STAMFORD S4L1D-F | 
| Nennspannung | 400/230V | 
| Frequenz (in Hz) | 50Hz | 
| Schutzart | IP 23 | 
| Datenblatt | Datenblatt ansehen | 
